Crimson Children:
| Name: | Crimson Children | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Founding Nation: | 67f2179f9ddc76f881f9e619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Religion Type: | Cult | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conversion Strength: | Moderate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faith: | Devotion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrity: | Humility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empathy: | Compassion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Death: | Reverence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pleasure: | Indulgence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspiration: | Ambition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Funeral: | Celebration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effect Description: |
None
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pops: |
|